 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: 1stess
সাক্ষ্যদান: CE, IEC
মডেল নম্বার: EM (PV60-500VDC) 620048L
নথি: EM1.5-6.2.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 টুকরা
মূল্য: To be negotiated
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টন বক্স
ডেলিভারি সময়: 30 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 2000 টুকরা
| চার্জিং মোড: | এমপিপিটি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | হাইব্রিড সৌর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz/60Hz | আউটপুট ভোল্টেজ: | 48 ভিডিসি | আকার: | 438*295*105 মিমি | 
| চার্জিং মোড: | এমপিপিটি | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | 
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | হাইব্রিড সৌর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | 
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz/60Hz | 
| আউটপুট ভোল্টেজ: | 48 ভিডিসি | 
| আকার: | 438*295*105 মিমি | 
 
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | 
|---|---|---|---|
| Place of Origin | China | China | China | 
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
 
 
 
 
